广汽昊铂埃安 BU 宣布 9 月销量 35494 辆同比增长 21.91%,连续 7 个月逆势正增长
10月1日下午,@埃安AION 官方微博发布消息,广汽昊铂埃安 BU 在 9 月份实现销量 35494 辆,连续第 7 个月保持逆势增长。具体数据显示,当月销量同比增长 21.91%,其中 i60 车型的订单量突破 2 万辆。
根据IT之家了解,2027 款埃安 i60 于 9 月 15 日上市,共推出 6 款车型,限时焕新价从 10.68 万元起。此外,2026 款 530 宁德时代标准版的限时焕新价为 10.36 万元。
- 520 宁德版车型:指导价 11.48 万元,限时焕新价 10.68 万元
- 520 宁德激光版车型:指导价 12.68 万元,限时焕新价 11.88 万元
- 700 长续航版车型:指导价 12.98 万元,限时焕新价 12.18 万元
- 700 激光雷达版车型:指导价 13.98 万元,限时焕新价 13.18 万元
- 1738 超级增程版车型:指导价 13.28 万元,限时焕新价 12.48 万元
- 1738 激光雷达版车型:指导价 14.28 万元,限时焕新价 13.48 万元
当月 30 日,广汽埃安宣布该车首月订单突破 20181 台。
同月,广汽埃安 Ray7 轿车启动“先享计划”。这款车被定位为“年轻人热爱的超级纯电轿车”,尺寸为 4960×1900×1455mm,轴距 2920mm。
新车全球首次搭载华为 EMB 全电线控制动,并配备华为 iTRACK 智能扭矩控制系统。广汽埃安 Ray 7 还采用铝混前双叉臂加后五连杆悬挂,辅以前后稳定杆,同时配有 FSD 可变阻尼悬架和 HRS 液压回弹止动器。想了解更详细的销量数据,可以通过九游网页版获取相关资讯。
相关阅读:
- 《2026 年 9 月汽车销量 / 交付汇总》


